董事會與功能性委員會績效評估
本公司董事會於民國109年11月3日修訂「董事會績效評估辦法」,訂定董事會每年應至少執行一次內部績效評估,
每三年應至少執行一次外部績效評估,董事會績效評估結果如下:
一、內部績效評估
本公司董事會及二個功能性委員會評估結果皆為「優等」,足以顯示本公司董事會及功能性委員會之功能與運作效率良好。
114年度內部績效評估結果業於115年2月23日提報董事會。
| 評估週期 | 每年執行一次 | ||
| 評估期間 | 114/01/01 ~ 114/12/31 | ||
| 評估方式 | 本公司每年年底由董事會議事單位、董事會及功能性委員會,就「董事會及董事會成員」、「審計委員會」及 「薪資報酬委員會」進行董事會內部自評。 | ||
| 評估範圍 | 董事會及董事會成員 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 |
| 評估內容 |
|
|
|
二、外部績效評估
本公司114年9月委任社團法人中華公司治理協會(下稱「協會」)對董事會之效能進行評估,該協會及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性,
於115年5月出具董事會績效評估報告,外部評估結果擬提報115年7月董事會。
| 評估週期 | 每三年執行一次 | |||
| 評估期間 | 114/03/01 ~ 115/02/28 | |||
| 評估方式 | 1. 協會以書面審閱評估指標項目之陳述說明及相關文件。 2. 115年4月實地訪評,對象包含:董事長、總經理、三位獨立董事(審計委員會暨薪資報酬委員會召集人)、 公司治理主管及稽核主管。 | |||
| 評估標準 | 包含五大構面 :董事會之組成與分工、指導與監督、授權與風管、溝通與協作、自律與精進等五大構面。 | |||
| 評估建議 及 改善計畫 | 評估建議摘要 | 改善計畫 | ||
| 1 | 強化薪資報酬委員會職能,確保董事及經理人薪酬制度發揮實質激勵效果。 (1) 定期檢討薪酬及績效相關制度:建議於每屆薪資報酬委員會改選後安排檢視說 明相關辦法之內容,俾使相關制度符合實務運作且兼具激勵性、公平性與競爭性,達到人才永續的目標 (2)推動高階經理人薪酬與ESG績效連結:建議公司高階經理人將ESG項目及占比加入年度目標設定中,以利薪資報酬委員會督導高階經理人薪酬與績效之連結性。 | 本公司將定期檢討薪資報酬及績效相關制度,並推動高階經理人薪酬與ESG 績效連結,以確保董事及高階經理人之薪酬制度發揮實質激勵效果。 | ||
| 2 | 訂定公司治理相關規章定期檢視之機制,以完善公司治理制度並與時俱進。 建議公司之董事會及各功能性委員會運作有關之規章,除配合法規修正進行修訂外,可每年定期檢視,確保內部治理規章之完整性、適切性及時效性,以完善公司治理事項。 | 本公司將定期檢視公司內部相關規章之適切性及時效性,以完善公司治理制度。 | ||
| 3 | 完善會議紀錄,協助董事落實追蹤督導職能。 建議公司在議事錄明載會議軌跡,確保審計委員會對內部控制與財務報表督導職能之履行。 | 本公司已建立審計委員會與會計師及稽核主管之單獨溝通會議機制,並落實紀錄與追蹤,以強化內控與監督之職能。 | ||
