利害關係人溝通管道及回應方式
一、本公司定期於董事會報告本公司與各利害關係人溝通情形,近期報告董事會時間為2024/02/23,報告內容如下:
- 本公司尊重利害關係人之權益,於公司網站設置利害關係人專區,透過適當溝通方式,瞭解利害關係人之合理期望及需求,並妥適回應其所關切之重要議題。
- 本公司溝通的利害關係人對象有:員工、客戶、供應商/承攬商、股東/投資人、主管機關、媒體、公益團體 / NGO。
- 溝通方式:針對不同的利害關係人之期望與需求設計其相關的重要關注議題及溝通管道,溝通頻率則依溝通管道採定期或不定期執行。
利害關係人關注議題及溝通機制與頻率
ESG構面 | 關注議題 | 利害關係人 | 溝通機制 | 溝通頻率 | 2024年實績 | ||||||
員工 | 客戶 | 供應商/承攬商 | 股東/投資人 | 主管機關 | 媒體 | 公益團體 / NGO | |||||
公司 治理 | 營運績效 | ● | ● | ● | ● | ■ 召開股東常會並出版ESG報告書及年報 ■ 公告財務報告 ■ 公告營運情形 ■ 辦理法令遵循及誠信經營教育訓練 ■ 公司網站、重大訊息及公告 ■ 設置聯絡窗口 | ■ 每年一次/出版一本 ■ 每季 ■ 每月公告 ■ 不定期 ■ 不定期 ■ 不定期 | ■ 召開股東常會1次/出版2023年ESG報告書及年報各1本 ■ 公告財務報告4次 ■ 公告12次營收獲利狀況 ■ 發布14次重大訊息 ■ 辨理法令遵循教育訓練1次,366人次 ■ 辦理誠信經營宣導訓練1次,375人次 | |||
公司治理 | ● | ● | ● | ||||||||
永續發展策略 | ● | ● | ● | ||||||||
誠信經營 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
法令遵循 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
股東參與/權益 | ● | ● | ● | ||||||||
產品服務 | ● | ● | ■ 參與技術論壇、研討會及演說 | ■ 不定期 | ■ 於5/30~6/2參加台北國際電腦展,展示最新的GIS解決方案,包括碳排盤點、負碳規劃和碳排放監控等功能,協助企業精準進行碳盤查,據以制定更有效的減碳計畫 | ||||||
風險管理 | ● | ■ 召開風險管理委員會 | ■ 每季 | ■ 召開4次風險管理委員會 | |||||||
資安防護及管理 | ● | ● | ● | ■ ISO 270001內外部稽核驗證 ■ ESG永續報告書 | ■ 每年 ■ 每年 | ■ ISO 27001內部稽核1次,外部稽核1次 | |||||
客戶ESG查核 | ● | ■ 客戶滿意度調查 | ■ 不定期 | ■ 客戶ESG查核家數5家,通過率100% ■ 獲選為中華電信永續供應鏈金級供應商 | |||||||
供應商/承攬商管理 | ● | ● | ■ 供應商/承攬商大會 ■ 安全衛生宣導活動 ■ 信件、電話溝通、專案會議 | ■ 每年 ■ 不定期 ■ 不定期 | ■ 完成年度廠商評鑑表51份,問卷回收率100% ■ 年度施工廠商查核7家 ■ 承攬商安全衛生教育訓練4場次,64家承攬商、86人次參與 | ||||||
環境 永續 | 能源管理 | ● | ● | ● | ■ ESG永續報告書 ■ 公司網站設置「環境永續」專區 | ■ 每年 ■ 不定期 | ■ 於2024/5/10 取得第三方溫室氣體排放與移除查證聲明書 ■ 2024年9月簽屬公告「生物多樣性暨不毀林承諾」 | ||||
溫室氣體盤查與排放 | ● | ● | ● | ||||||||
廢污水及廢棄物 | ● | ● | ● | ● | |||||||
社會 共榮 | 人權平等 | ● | ● | ● | ● | ■ 公司網站公告 | ■ 不定期 | ■ 2024年6月執行「2024年度人權風險評估」無顯著風險 | |||
人才任用與發展 | ● | ■ 專業訓練 ■ 管理類課程 ■ 職業安全衛生講座及課程 ■ 員工申訴意見信箱 ■ 勞資會議 ■ 辦公室修繕即時通報 ■ 職工福利委員會活動 ■ 員工績效考核 ■ ESG永續報告書、年報 | ■ 不定期 ■ 不定期 ■ 不定期 ■ 不定期 ■ 每季 ■ 不定期 ■ 不定期 ■ 每年 ■ 每年 | ■ 開辦專業訓練課程70場次,訓練159人次 ■ 開辦管理類課程129場次,培訓2583人次 ■ 新進員工職業安全衛生教育訓練45人次,完訓率100% ■ 召開勞資會議4次 ■ 辦公室修繕即時通報21件,完成率100% ■ 辦理4次下午茶會,紓解員工工作壓力 ■ 年度績效考核全員完成 | |||||||
薪酬與福利 | ● | ||||||||||
教育訓練 | ● | ||||||||||
勞動權益保障 | ● | ● | ● | ● | |||||||
健康與安全 | ● | ● | ● | ● | ■ 職業安全衛生委員會 | ■ 每季 | ■ 定期依法召開職業安全衛生會議 | ||||
社會關懷與參與 | ● | ● | ● | ● | ■ ESG 活動或專案合作 | ■ 不定期 | ■ 參與客戶ESG活動2場次,包含贊助高爾夫球公開賽事,支持體育發展;協助偏鄉關懷教室修繕專案,用行動翻轉偏鄉教育。 ■ 參與集團或自辦ESG專案1場次,參與友善耕作秋收稻。 |
二、與利害關係人溝通管道,本公司設有特定窗口,歡迎與我們聯絡:
利害關係人類別 | 聯絡方式(窗口/email/電話) |
---|---|
股東/投資人、媒體 | 陳 副總經理 E-mail : mickeyc@idtech.com.tw |
客戶 | 客服專線:0800-388-119 |
供應商/承攬商 | 王 處長 E-mail : christine@idtech.com.tw |
員工、主管機關、公益團體 / NGO | 吳 副總經理 E-mail : ericwu@idtech.com.tw |
檢舉信箱 | 外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉信箱 E-mail : report@idtech.com.tw |