| 前十大股東 | 持有股數(股) | 持股比例(100%) |
|---|---|---|
| 仲琦科技股份有限公司 | 16,702,600 | 32.82 |
| 盈泰投資股份有限公司 | 2,575,000 | 5.06 |
| 興創投資有限公司 | 1,187,000 | 2.33 |
| 加來開發有限公司 | 720,000 | 1.41 |
| 林淇祥 | 595,000 | 1.17 |
| 張嘉聖 | 367,000 | 0.72 |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管ING退休基金會投資專戶 | 351,000 | 0.69 |
| 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 327,000 | 0.64 |
| 王靖文 | 250,000 | 0.49 |
| 魏忠香 | 206,000 | 0.40 |
註:
1.基準日:115年3月23日 (本公司發行總數為50,893,286股)。
2.持有股數單位:股。
