利害關係人溝通管道及回應方式
一、本公司定期於董事會報告本公司與各利害關係人溝通情形,近期報告董事會時間為2025/02/25,報告內容如下:
- 本公司尊重利害關係人之權益,於公司網站設置利害關係人專區,透過適當溝通方式,瞭解利害關係人之合理期望及需求,並妥適回應其所關切之重要議題。
- 本公司溝通的利害關係人對象有:員工、客戶、供應商/承攬商、股東/投資人、政府機關、金融機構。
- 溝通方式:針對不同的利害關係人之期望與需求設計其相關的重要關注議題及溝通管道,溝通頻率則依溝通管道採定期或不定期執行。
利害關係人關注議題及溝通機制與頻率
| ESG構面 | 關注議題 | 利害關係人 | 溝通機制 | 溝通頻率 | 2025年實績 | |||||
| 員工 | 客戶 | 供應商/承攬商 | 股東/投資人 | 政府機關 | 金融機構 | |||||
| 經濟面 | 營運績效 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ 公告財務報告 ■ 公開資訊觀測站 ■ 公告營運情形 | ■ 每季 ■ 不定期 ■ 每月 | ■ 公告財務報告4次 ■ 發布15次重大訊息 ■ 公告12次營收獲利狀況 | |
| 公司治理 | ● | ● | ● | ■ 召開股東常會並出版ESG報告書及年報 | ■ 每年一次/出版一本 | ■ 召開股東常會1次/出版2024年ESG報告書及年報各1本 ■ 召開董事會及審計委員會4次 | ||||
| 倫理誠信 | ● | ● | ● | ● | ■ 辦理法令遵循教育訓練 | ■ 不定期 | ■ 辦理誠信經營宣導訓練1次,369人次 | |||
| 法規遵循 | ● | ● | ● | ● | ■ 辦理誠信經營教育訓練 | ■ 不定期 | ■ 辦理法令遵循教育訓練1次,363人次 | |||
| 客戶服務 | ● | ● | ● | ● | ■ 公司網站「得獎紀錄」專區 ■ 客戶滿意度調查 | ■ 不定期 ■ 不定期 | ■ 獲頒遠傳電信社會責任楷模獎、攜手永續先鋒隊 防災韌性之光獎 ■ 客戶ESG查核家數6家,通過率100% | |||
| 服務品質與創新 | ● | ● | ● | ● | ■ 2025年未發生服務相關重大違規案件 | |||||
| 風險管理 | ● | ■ 召開風險管理委員會 | ■ 每季 | ■ 召開4次風險管理委員會 | ||||||
| 資訊安全 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ ISO 270001內外部稽核驗證 | ■ 每年 | ■ ISO 27001內部稽核1次,外部稽核1次 ■ 2025年4月通過資訊安全ISO27001:2022認證 | ||
| 環境面 | 節能減碳 | ● | ● | ● | ■ ESG永續報告書 | ■ 每年 | ■ 推動辦公室照明汰換計畫,採逐年逐樓層實施,今年完成一樓層平板燈更換,減少碳排放6.32噸 ■ 2025年5月完成2024年溫室氣體盤查與第三方驗證 | |||
| 廢污水與廢棄物 | ● | ● | ■ 公司網站「環境永續」專區 | ■ 不定期 | ||||||
| 永續供應鏈 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ 供應商/承攬商大會 ■ 安全衛生宣導活動 ■ 信件、電話溝通、專案會議 | ■ 每年 ■ 不定期 ■ 不定期 | ■ 完成年度廠商評鑑表41份,問卷回收率100% ■ 年度施工廠商查核6家 ■ 承攬商安全衛生教育訓練3場次,52家承攬商、64人次參與 | ||
| 人權面 | 薪酬福利 | ● | ■ 員工績效考核 ■ 職工福利委員會活動 | ■ 每年 ■ 不定期 | ■ 年度績效考核全員完成 ■ 辦理1次下午茶會、慶生會,紓解員工工作壓力 | |||||
| 勞資溝通 | ● | ● | ● | ■ 勞資會議 ■ 辦公室修繕即時通報 | ■ 不定期 | ■ 召開勞資會議4次 ■ 辦公室修繕即時通報17件,完成率100% | ||||
| 職業安全 | ● | ● | ● | ● | ● | ■ 職業安全衛生委員會 | ■ 每季 | ■ 定期依法召開職業安全衛生會議 | ||
| 人權保障 | ● | ● | ● | ● | ■ 公司網站公告 ■ 員工申訴意見信箱 | ■ 不定期 ■ 不定期 | ■ 設立人權申訴管道,2025年未發生重大人權侵害案件 | |||
| 人才培育 | ● | ● | ● | ● | ■ 管理職能訓練 ■ 專業職能訓練 ■ 職業安全衛生講座及課程 | ■ 不定期 ■ 不定期 ■ 不定期 | ■ 專業職能訓練333人次,合計2482小時 ■ 管理職能訓練23人次,合計184小時 ■ 新進員工職業安全衛生教育訓練47人次,完訓率100% | |||
| 社會面 | 參與公益 | ● | ■ ESG 活動或專案合作 | ■ 不定期 | ■ 參與客戶ESG活動3場次,包含贊助高爾夫球公開賽事,支持體育發展;贊助基金會公益園遊會,支持植物人安養及服務;贊助種福電計畫,結合綠能支持心智障礙者 | |||||
二、與利害關係人溝通管道,本公司設有特定窗口,歡迎與我們聯絡:
| 利害關係人類別 | 聯絡方式(窗口/email/電話) |
|---|---|
| 股東/投資人、金融機構 | 陳 副總經理 E-mail : mickeyc@idtech.com.tw |
| 客戶 | 客服專線:0800-388-119 |
| 供應商/承攬商 | 王 處長 E-mail : christine@idtech.com.tw |
| 員工、政府機關 | 吳 副總經理 E-mail : ericwu@idtech.com.tw |
| 檢舉信箱 | 外部人員對於不合法(包括貪汙)與不道德行為的檢舉信箱 E-mail : report@idtech.com.tw |
