前十大股東 | 持有股數(股) | 持股比例(100%) |
---|---|---|
仲琦科技股份有限公司 | 16,702,600 | 32.82 |
盈泰投資股份有限公司 | 2,575,000 | 5.06 |
興創投資有限公司 | 1,029,000 | 2.02 |
加來開發有限公司 | 720,000 | 1.41 |
林志龍 | 446,703 | 0.88 |
林淇祥 | 440,000 | 0.86 |
張嘉聖 | 367,000 | 0.72 |
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 352,000 | 0.69 |
匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託 保管ING退休基金會投資專戶 | 351,000 | 0.69 |
王靖文 | 238,000 | 0.47 |
註:
1.基準日:114年3月25日 (本公司發行總數為50,893,286股)。
2.持有股數單位:股。